Berechnung wird mit fast 2-facher (Dual Core) oder 4-facher (Quad-Core) Geschwindigkeit ausgeführt.
Berechnung wird mit bis zu 16-facher Geschwindigkeit ausgeführt. (Bedarf mehrere speziell vernetzte ausreichende PCs; Spezielles Installationswissen ist notwendig)
| Rechnung | Frequenzband |
| Mittelung | Mitwindmittelung |
| Koeffizient Bebauungsdämpfung (DDg) | 0.006 |
| Lufttemperatur (T) [°C] | 10 |
| Hauptfrequenz (fm) [Hz] | 500 |
| Bebauungshöhe (Hd) [m] | 0 |
| Luftfeuchte (F) [%] | 70 |
| ApNr | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| [] | [m] | [m] | [m] |
| 1 | -150 | -450 | 1,5 |
| 2 | -50 | -450 | 1,5 |
| 3 | 50 | -450 | 1,5 |
| 4 | 150 | -450 | 1,5 |
| 5 | -350 | -350 | 1,5 |
| 6 | -250 | -350 | 1,5 |
| 7 | -150 | -350 | 1,5 |
| 8 | -50 | -350 | 1,5 |
| 9 | 50 | -350 | 1,5 |
| 10 | 150 | -350 | 1,5 |
| 11 | 250 | -350 | 1,5 |
| 12 | 350 | -350 | 1,5 |
| 13 | -350 | -250 | 1,5 |
| 14 | -250 | -250 | 1,5 |
| 15 | -150 | -250 | 1,5 |
| 16 | -50 | -250 | 1,5 |
| 17 | 50 | -250 | 1,5 |
| 18 | 150 | -250 | 1,5 |
| 19 | 250 | -250 | 1,5 |
| 20 | 350 | -250 | 1,5 |
| 21 | -450 | -150 | 1,5 |
| 22 | -350 | -150 | 1,5 |
| 23 | -250 | -150 | 1,5 |
| 24 | -150 | -150 | 1,5 |
| 25 | -50 | -150 | 1,5 |
| 26 | 50 | -150 | 1,5 |
| 27 | 150 | -150 | 1,5 |
| 28 | 250 | -150 | 1,5 |
| 29 | 350 | -150 | 1,5 |
| 30 | 450 | -150 | 1,5 |
| 31 | -450 | -50 | 1,5 |
| 32 | -350 | -50 | 1,5 |
| 33 | -250 | -50 | 1,5 |
| 34 | -150 | -50 | 1,5 |
| 35 | -50 | -50 | 1,5 |
| 36 | 50 | -50 | 1,5 |
| 37 | 150 | -50 | 1,5 |
| 38 | 250 | -50 | 1,5 |
| 39 | 350 | -50 | 1,5 |
| 40 | 450 | -50 | 1,5 |
| 41 | -450 | 50 | 1,5 |
| 42 | -350 | 50 | 1,5 |
| 43 | -250 | 50 | 1,5 |
| 44 | -150 | 50 | 1,5 |
| 45 | -50 | 50 | 1,5 |
| 46 | 50 | 50 | 1,5 |
| 47 | 150 | 50 | 1,5 |
| 48 | 250 | 50 | 1,5 |
| 49 | 350 | 50 | 1,5 |
| 50 | 450 | 50 | 1,5 |
| 51 | -450 | 150 | 1,5 |
| 52 | -350 | 150 | 1,5 |
| 53 | -250 | 150 | 1,5 |
| 54 | -150 | 150 | 1,5 |
| 55 | -50 | 150 | 1,5 |
| 56 | 50 | 150 | 1,5 |
| 57 | 150 | 150 | 1,5 |
| 58 | 250 | 150 | 1,5 |
| 59 | 350 | 150 | 1,5 |
| 60 | 450 | 150 | 1,5 |
| 61 | -350 | 250 | 1,5 |
| 62 | -250 | 250 | 1,5 |
| 63 | -150 | 250 | 1,5 |
| 64 | -50 | 250 | 1,5 |
| 65 | 50 | 250 | 1,5 |
| 66 | 150 | 250 | 1,5 |
| 67 | 250 | 250 | 1,5 |
| 68 | 350 | 250 | 1,5 |
| 69 | -350 | 350 | 1,5 |
| 70 | -250 | 350 | 1,5 |
| 71 | -150 | 350 | 1,5 |
| 72 | -50 | 350 | 1,5 |
| 73 | 50 | 350 | 1,5 |
| 74 | 150 | 350 | 1,5 |
| 75 | 250 | 350 | 1,5 |
| 76 | 350 | 350 | 1,5 |
| 77 | -150 | 450 | 1,5 |
| 78 | -50 | 450 | 1,5 |
| 79 | 50 | 450 | 1,5 |
| 80 | 150 | 450 | 1,5 |
| Nr | Name | Kategorie | A-Bewertet | Variante | Pegel für folgende Frequenzen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V3 | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | ||||
| [] | [] | [] | [dBA] | [] | [] | [] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
| 1 | Beton-Ref | 1 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Beton-Str | 1 | 5 | X | X | X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Asphalt-R | 1 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Asphalt-S | 1 | 5 | X | X | X | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | K-Bunker | 2 | 90 | X | X | X | 75 | 78 | 82 | 85 | 86 | 85 | 80 | 77 |
| 6 | Klärschl. | 2 | 87 | X | X | X | 65 | 77 | 80 | 83 | 83 | 81 | 80 | 75 |
| 7 | Anliefr. | 2 | 80 | X | 65 | 68 | 70 | 77 | 75 | 75 | 71 | 65 | ||
| 8 | M-Bunker | 2 | 95 | X | X | X | 80 | 83 | 85 | 90 | 91 | 90 | 86 | 80 |
| 9 | M-Kessel | 2 | 100 | X | X | X | 85 | 88 | 90 | 96 | 95 | 95 | 91 | 85 |
| 10 | Masch.-H | 2 | 92 | X | X | X | 77 | 80 | 82 | 87 | 88 | 87 | 83 | 80 |
| 11 | K-Kessel | 2 | 94 | X | X | X | 79 | 81 | 84 | 90 | 89 | 89 | 85 | 79 |
| 12 | Montage | 2 | 80 | X | X | X | 65 | 68 | 71 | 75 | 76 | 75 | 71 | 65 |
| 13 | Förderung | 2 | 85 | X | X | X | 70 | 73 | 75 | 81 | 80 | 80 | 76 | 70 |
| 14 | Mündung | 2 | 90 | X | X | X | 75 | 78 | 80 | 85 | 86 | 85 | 81 | 75 |
| 15 | Schwerbau >11 cm | 3 | 45 | X | X | X | 30 | 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 50 | 52 |
| 16 | Trapezblech | 3 | 30 | X | X | X | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 25 | 35 | 37 |
| 17 | Deckel | 3 | 20 | X | X | X | 12 | 15 | 17 | 19 | 15 | 15 | 25 | 27 |
| 18 | 9 mm Glas | 3 | 20 | X | X | X | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 30 | 32 |
| 19 | Nachttor | 3 | 19 | X | X | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 25 | 27 | |
| 20 | Rolltor | 3 | 20 | X | X | X | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 25 | 27 |
| 21 | Trap/Däm | 3 | 40 | X | X | X | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 35 | 45 | 47 |
| 22 | Plexiglas | 3 | 23 | X | X | X | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 28 | 30 |
| 23 | Doppel-Trapez | 3 | 40 | X | X | X | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 35 | 45 | 47 |
| 24 | Kfz Silo | 4 | 107 | X | 50 | 62 | 70 | 88 | 90 | 110 | 100 | 90 | ||
| 25 | Pfeifen | 4 | 130 | X | 73 | 85 | 93 | 11 | 113 | 133 | 123 | 113 | ||
| NR | Bezeichnung | Streuung | Reflexion | X | Y | Länge | Breite | Winkel | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [dB]/Name | [dB]/Name | [m] | [m] | [m] | [m] | [°] | [m] |
| 1 | Kohlenbunker | Beton-Str | Beton-Ref | -60,0 | 50,0 | 23,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2 | Kohlenkraftwerk | Beton-Str | Beton-Ref | 12,0 | 30,0 | 24,0 | 60,0 | 0,0 | 32,0 |
| 3 | Müllbunker | Beton-Str | Beton-Ref | 63,5 | 9,0 | 79,0 | 18,0 | 0,0 | 32,0 |
| 4 | Kesselhaus | Beton-Str | Beton-Ref | 42,5 | 26,0 | 37,0 | 16,0 | 0,0 | 36,0 |
| 5 | Anlieferhalle | Beton-Str | Beton-Ref | 82,0 | 30,0 | 42,0 | 24,0 | 0,0 | 12,0 |
| 6 | Klärschlamm Trocknen | Beton-Str | Beton-Ref | 110,5 | 21,0 | 15,0 | 42,0 | 0,0 | 17,0 |
| A-NR | Bezeichnung | X | Y | Z | Pegel |
|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [m] | [m] | [m] | [dB] |
| 1 | Schornstein | 100 | 80 | 50 | Mündung |
| 2 | Zyklone | 35 | 40 | 5 | 80 |
| 3 | Sprühtrockner | 35 | 45 | 5 | 90 |
| 4 | Wärmetauscher | 35 | 50 | 5 | 80 |
| 5 | Saugzüge | 35 | 35 | 5 | 95 |
| 6 | Elektrofilter | 35 | 55 | 5 | 80 |
| 7 | Gewebefilter | 35 | 60 | 5 | 80 |
| 8 | Kfz Waage | 130 | 0 | 1 | 102 |
| 9 | Kfz Anlieferung | 82 | 50 | 1 | 104 |
| 10 | Kfz Silos | 12 | 70 | 1 | Kfz Silo |
| 11 | Kfz Ostabsch. 1 | 40 | -5 | 1 | 81 |
| 12 | Kfz Ostabsch. 2 | 80 | -5 | 1 | 81 |
| 13 | Anlaßventil | 40 | 29 | 37 | Pfeifen |
| F-NR | Bezeichnung | X | Y | Z | Fläche | Rauminnenpegel | Dämmung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [] | [] | [m] | [m] | [m] | [m²] | [dB] | [dB] |
| 1 | Dach | -60 | 50 | 20,01 | 1140 | K-Bunker | Trapezblech |
| 2 | Dach Licht | -60 | 50 | 20,01 | 14 | K-Bunker | Deckel |
| 3 | Nordfassade | -48,49 | 50 | 10 | 700 | K-Bunker | Trapezblech |
| 4 | Südfassade | -71,51 | 50 | 10 | 700 | K-Bunker | Trapezblech |
| 5 | Westfassade | -60 | 75,01 | 12 | 360 | K-Bunker | Trapezblech |
| 6 | Dach | 110,5 | 21 | 17 | 280 | Klärschl. | Trapezblech |
| 7 | Dach Licht | 110,5 | 21 | 17 | 16 | Klärschl. | Deckel |
| 8 | Nordfassade | 118 | 21 | 14 | 351 | Klärschl. | Trapezblech |
| 9 | Nord Fenster | 118 | 21 | 14 | 29 | Klärschl. | 9 mm Glas |
| 10 | Ostfassade | 110,5 | 0 | 10 | 60 | Klärschl. | Trapezblech |
| 11 | Ost Rolltor | 110,5 | 0 | 1 | 20 | Klärschl. | Nachttor |
| 12 | Westfassade | 110,5 | 42 | 10 | 120 | Klärschl. | Trapezblech |
| 13 | West Rolltor | 110,5 | 42 | 2 | 16 | Klärschl. | Rolltor |
| 14 | Dach | 82 | 30 | 12,01 | 846 | Anliefr. | Trap/Däm |
| 15 | Dach Licht | 82 | 30 | 12,01 | 72 | Anliefr. | Plexiglas |
| 16 | Westfassade | 82 | 42,01 | 7 | 260 | Anliefr. | Trapezblech |
| 17 | West Rolltore | 82 | 42,01 | 2 | 144 | Anliefr. | Nachttor |
| 18 | Dach Licht | 63,5 | 9 | 32,01 | 18 | M-Bunker | Schwerbau >11 cm |
| 19 | Ost Trapezblech | 63,5 | -0,01 | 30 | 300 | M-Bunker | Doppel-Trapez |
| 20 | Ost Fenster | 63,5 | -0,01 | 22 | 20 | M-Bunker | 9 mm Glas |
| 21 | Dach | 42,5 | 26 | 36,01 | 558 | M-Kessel | Trap/Däm |
| 22 | Dach Licht | 42,5 | 26 | 36,01 | 72 | M-Kessel | Plexiglas |
| 23 | Nordfassade | 61,01 | 26 | 28 | 380 | M-Kessel | Doppel-Trapez |
| 24 | Nord Fenster | 61,01 | 26 | 28 | 50 | M-Kessel | 9 mm Glas |
| 25 | Ostfassade | 42,5 | 17,99 | 33 | 187 | M-Kessel | Doppel-Trapez |
| 26 | Südfassade | 23,99 | 26 | 33 | 80 | M-Kessel | Doppel-Trapez |
| 27 | Westfassade | 42,5 | 34,01 | 28 | 600 | M-Kessel | Doppel-Trapez |
| 28 | West Fenster | 42,5 | 34,01 | 28 | 50 | M-Kessel | 9 mm Glas |
| 29 | Ost Fenster | 12 | -0,01 | 10 | 55 | Masch.-H | 9 mm Glas |
| 30 | Süd Rolltor | -0,01 | 10 | 1 | 15 | Masch.-H | Rolltor |
| 31 | Dach | 12 | 20 | 32,01 | 712 | K-Kessel | Trapezblech |
| 32 | Dach Licht | 12 | 20 | 32,01 | 72 | K-Kessel | Deckel |
| 33 | Nordfassade | 24,01 | 40 | 22 | 288 | K-Kessel | Doppel-Trapez |
| 34 | Südfassade | -0,01 | 40 | 22 | 480 | K-Kessel | Doppel-Trapez |
| 35 | Süd Fenster | -0,01 | 40 | 22 | 60 | K-Kessel | 9 mm Glas |
| 36 | Westfassade | 12 | 60,01 | 20 | 600 | K-Kessel | Doppel-Trapez |
| 37 | West Rolltor | 12 | 60,01 | 2 | 12 | K-Kessel | Rolltor |
| 38 | West Fenster | 12 | 60,01 | 28 | 20 | K-Kessel | 9 mm Glas |
| 39 | Ost Rolltor | 22 | -0,01 | 2 | 20 | Montage | Nachttor |
| 40 | West Rolltor | 22 | 60,01 | 2 | 20 | Montage | Nachttor |
| 41 | Nordfassade | -40 | 28 | 17 | 168 | Förderung | Trapezblech |
| 42 | Ostfassade | -42 | 26 | 17 | 186 | Förderung | Trapezblech |
| 43 | Südfassade | -44 | 28 | 17 | 144 | Förderung | Trapezblech |
| 44 | Westfassade | -42 | 30 | 17 | 160 | Förderung | Trapezblech |
| 45 | Verteilerband unten | -22 | 28 | 28 | 60 | Förderung | Trapezblech |
| 46 | Verteilerband oben | -22 | 28 | 32 | 60 | Förderung | Trapezblech |
| ApNr | Quelle | max. Pegel |
|---|---|---|
| [] | [] | [dB] |
| 1 | A8 | 34,39 |
| ApNr | A-Bewertet | Pegel für folgende Frequenzen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | ||
| [] | [dBA] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
| 1 | 36,2 | 35,6 | 34,9 | 34,2 | 33,7 | 31,9 | 28,8 | 16,0 | 0,0 |
Variante 1: Mitwindmittelungspegel tags Immissionen aller Quellen am Aufpunkt 1 ======================================= Bei der Frequenz 500 Hz |
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
A1 85,0 0,0 0,6 588 66,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 14,7
A2 80,0 0,0 2,6 524 65,4 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A3 90,0 0,0 2,4 528 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 3,2
A4 80,0 0,0 2,2 533 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A5 95,0 0,0 2,8 519 65,3 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 8,7
A6 80,0 0,0 2,0 538 65,6 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A7 80,0 0,0 1,8 543 65,7 0,0 1,1 20,4 20,0 25,0 16,5 0,0 4,6 0,0
A8 102,0 0,0 1,5 530 65,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 32,2
A9 104,0 0,0 1,8 551 65,8 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,0 0,0 4,7 16,1
A10 88,0 0,0 1,8 545 65,7 0,0 1,1 20,3 19,0 25,0 16,0 0,0 4,7 2,2
A11 81,0 0,0 2,0 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 12,6
3 81,0 3,0 2,0 493 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,5
A12 81,0 0,0 2,0 501 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 12,3
3 81,0 3,0 2,0 510 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,2
A13 0,0 0,0 1,1 517 65,3 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
F1 84,6 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 16,5
F2 68,5 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 0,4
F3 82,5 0,0 2,1 510 65,1 0,0 1,0 20,6 25,0 12,7 11,8 0,0 4,4 2,2
F4 82,5 0,0 2,0 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 13,9
1 82,5 3,0 2,0 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 10,9
F5 79,6 0,0 1,9 533 65,5 0,0 1,1 20,6 20,0 25,0 16,6 0,0 4,4 0,0
F6 76,5 0,0 3,5 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F7 67,0 0,0 3,5 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F8 77,5 0,0 2,1 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F9 70,6 0,0 2,1 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F10 69,8 0,0 2,0 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,0
6 69,8 3,0 2,0 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0
F11 87,0 0,0 2,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 18,0
6 87,0 3,0 2,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 15,0
F12 72,8 0,0 1,9 557 65,9 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,2 0,0 4,4 0,0
F13 69,0 0,0 2,0 557 65,9 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,1 0,0 4,7 0,0
F14 65,3 0,0 4,4 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F15 68,6 0,0 4,4 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F16 70,1 0,0 2,1 544 65,7 0,0 1,1 20,5 25,0 25,0 18,2 0,0 4,5 0,0
F17 89,6 0,0 2,1 544 65,7 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,1 0,0 4,7 2,1
F18 56,6 0,0 2,9 507 65,1 0,0 1,0 1,2 25,0 14,6 0,9 0,0 3,6 0,0
F19 73,8 0,0 1,7 499 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5,9
3 73,8 3,0 1,7 499 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 2,9
F20 76,0 0,0 1,8 498 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,9
3 76,0 3,0 1,8 498 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,9
F21 82,5 0,0 3,1 515 65,2 0,0 1,0 1,3 20,0 13,2 1,0 0,0 3,5 14,9
F22 87,6 0,0 3,1 515 65,2 0,0 1,0 1,3 20,0 13,2 1,0 0,0 3,5 20,0
F23 80,8 0,0 2,6 521 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F24 86,0 0,0 2,6 521 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F25 77,7 0,0 2,2 507 65,1 0,0 1,0 1,2 25,0 16,5 1,0 0,0 3,6 9,2
F26 74,0 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 1,2 20,0 17,2 1,0 0,0 3,6 5,8
F27 82,8 0,0 2,0 522 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F28 86,0 0,0 2,0 522 65,3 0,0 1,0 21,2 25,0 25,0 18,6 0,0 3,8 0,0
F29 77,4 0,0 2,0 478 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 9,4
2 77,4 3,0 2,0 478 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 6,4
F30 72,8 0,0 2,1 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 4,5
2 72,8 3,0 2,1 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 1,5
F31 87,5 0,0 2,7 498 64,9 0,0 1,0 1,2 20,0 15,8 1,0 0,0 3,6 19,7
F32 80,6 0,0 2,7 498 64,9 0,0 1,0 1,2 20,0 15,8 1,0 0,0 3,6 12,7
F33 73,6 0,0 2,5 520 65,3 0,0 1,0 21,0 25,0 25,0 18,5 0,0 4,0 0,0
F34 75,8 0,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 7,5
2 75,8 3,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,5
F35 80,8 0,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 12,5
2 80,8 3,0 1,9 513 65,2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 9,5
F36 76,8 0,0 1,9 535 65,6 0,0 1,1 20,9 20,0 25,0 16,7 0,0 4,1 0,0
F37 74,8 0,0 2,1 535 65,6 0,0 1,1 20,3 20,0 25,0 16,5 0,0 4,7 0,0
F38 76,0 0,0 1,8 536 65,6 0,0 1,1 21,2 20,0 25,0 16,8 0,0 3,8 0,0
F39 79,0 0,0 2,1 482 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 10,8
2 79,0 3,0 2,1 482 64,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 7,8
F40 79,0 0,0 2,1 538 65,6 0,0 1,1 20,3 20,0 25,0 16,5 0,0 4,7 0,0
F41 72,3 0,0 1,4 491 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,8
F42 72,7 0,0 1,4 488 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,2
F43 71,6 0,0 1,6 490 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,3
F44 72,0 0,0 1,6 492 64,8 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 3,6
F45 67,8 0,0 1,1 496 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0
F46 67,8 0,0 1,0 496 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0
|
| ApNr | Quelle | max. Pegel |
|---|---|---|
| [] | [] | [dB] |
| 1 | A8 | 34,39 |
| ApNr | A-Bewertet | Pegel für folgende Frequenzen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz | ||
| [] | [dBA] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
| 1 | 35,9 | 35,6 | 34,8 | 34,0 | 33,4 | 31,7 | 28,2 | 16,0 | 0,0 |
Variante 2: Mitwindmittelungspegel nachts Immissionen aller Quellen am Aufpunkt 1 ======================================= Bei der Frequenz 500 Hz |
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
A1 85,0 0,0 0,6 588 66,4 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 14,7
A2 80,0 0,0 2,6 524 65,4 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A3 90,0 0,0 2,4 528 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 3,2
A4 80,0 0,0 2,2 533 65,5 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A5 95,0 0,0 2,8 519 65,3 0,0 1,0 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 8,7
A6 80,0 0,0 2,0 538 65,6 0,0 1,1 20,4 25,0 25,0 18,1 0,0 4,6 0,0
A7 80,0 0,0 1,8 543 65,7 0,0 1,1 20,4 20,0 25,0 16,5 0,0 4,6 0,0
A8 102,0 0,0 1,5 530 65,5 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 32,2
A9 104,0 0,0 1,8 551 65,8 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,0 0,0 4,7 16,1
A10 0,0 0,0 1,8 545 65,7 0,0 1,1 20,3 19,0 25,0 16,0 0,0 4,7 0,0
A11 81,0 0,0 2,0 484 64,7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 12,6
3 81,0 3,0 2,0 493 64,9 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,5
A12 81,0 0,0 2,0 501 65,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 12,3
3 81,0 3,0 2,0 510 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 9,2
A13 0,0 0,0 1,1 517 65,3 0,0 1,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0
Nr Hi Lw Dref Ko sm Ds Dlg Dl De-Ü De-R De-L De Ddg Dbm Ls
F1 84,6 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 16,5
F2 68,5 0,0 2,5 508 65,1 0,0 1,0 0,7 20,0 12,0 0,4 0,0 4,1 0,4
F3 82,5 0,0 2,1 510 65,1 0,0 1,0 20,6 25,0 12,7 11,8 0,0 4,4 2,2
F4 82,5 0,0 2,0 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 13,9
1 82,5 3,0 2,0 506 65,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 10,9
F5 79,6 0,0 1,9 533 65,5 0,0 1,1 20,6 20,0 25,0 16,6 0,0 4,4 0,0
F6 76,5 0,0 3,5 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F7 67,0 0,0 3,5 538 65,6 0,0 1,1 20,8 25,0 10,9 10,3 0,0 4,2 0,0
F8 77,5 0,0 2,1 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F9 70,6 0,0 2,1 542 65,7 0,0 1,1 20,7 25,0 19,4 16,4 0,0 4,3 0,0
F10 69,8 0,0 2,0 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 1,0
6 69,8 3,0 2,0 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0
F11 70,0 0,0 2,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 1,0
6 70,0 3,0 2,1 520 65,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0
F12 72,8 0,0 1,9 557 65,9 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,2 0,0 4,4 0,0
F13 69,0 0,0 2,0 557 65,9 0,0 1,1 20,3 25,0 25,0 18,1 0,0 4,7 0,0
F14 -11,7 0,0 4,4 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
F15 -8,4 0,0 4,4 533 65,5 0,0 1,1 20,6 25,0 25,0 18,3 0,0 4,4 0,0
